2025
| Jugend | U12 | weiblich | Calliari Melanie - Indriolo Nicole |
| U14 | weiblich | Mair Sandra - Steger Olivia | |
| männlich | Calliari Damian - Nössing Paul | ||
| U16 | weiblich | Baumgartner Franzi - Stolzlechner Maja | |
| männlich | Kofler Lee Alexander - Stuppner Moritz | ||
| mixed | Steger Victoria - Guerra Matteo Tobias | ||
| U18 | weiblich | Irsara Lena - Valentini Nadine | |
| männlich | Mutschlechner Felix – Stolylechner Michael | ||
| Erwachsene | Herren | Hanni Theo - Stolzlechner Michael | |
| Damen | Seeber Eva - Burgmann Anja | ||
| Herren Ü40 | Amort Lukas - Pöder Martin | ||
| mixed | Hanni Theo - Obletter Lena | ||
2024
| Jugend | U12 | weiblich | Mair Sarah - Faustini Lisa |
| männlich | Ertl Samuel - Mutschlechner Joan | ||
| U14 | weiblich | Baumgartner Franzi - Stolzlechner Maja | |
| männlich | Castiglioni Alex - Pircher Hannes | ||
| U16 | weiblich | Irsara Lena - Valentini Nadine | |
| männlich | Eschgfäller Patrick - Eschgfäller Philipp | ||
| mixed | Prenn Leni Marie - Guerra Matteo Tobias | ||
| U18 | weiblich | Irsara Lena - Valentini Nadine | |
| männlich | Hintner Dennis - Stolzlechner Michael | ||
| Erwachsene | Herren | Hanni Theo - Stolzlechner Michael | |
| Damen | Seeber Eva - Burgmann Anja | ||
| Herren Ü40 | Stolzlechner Gerd - Bovenzi Fabio | ||
| mixed | Hanni Theo - Burgmann Lea | ||
2023
| Jugend | U12 | weiblich | Mair Sandra - Olivia Steger |
| männlich | Ertl Samuel - Mutschlechner Joan | ||
| U14 | weiblich | Pichler Helena - Sölva Laura Sophie | |
| männlich | Mutschlechner Felix - Guerra Matteo Tobias | ||
| U16 | weiblich | Hilber Eva - Fumanelli Mara | |
| männlich | Stolzlechner Michael - Belardi Diego | ||
| mixed | Prenn Leni Marie - Guerra Matteo Tobias | ||
| U18 | weiblich | Valentini Maja - Valentini Nadine | |
| männlich | Hintner Dennis - Zöschg Laurin | ||
| Erwachsene | Herren | Seeber Peter-Berger Thomas | |
| Damen | Lüfter Ines-Weithaler Lea | ||
| mixed | Hanni Theo - Burgmann Lea | ||
2022
| Jugend | U12 | weiblich | Defant Claire - Caputo Safira |
| männlich | Caputo Joshua - Nettuno Alessandro | ||
| U14 | weiblich | Hilber Eva - Fumanelli Mara | |
| männlich | Gantioler Johannes - Mutschlechner Felix | ||
| U16 | weiblich | Valentini Maja - Valentini Nadine | |
| männlich | Hintner Dennis - Mairhofer Luis | ||
| U18 | weiblich | Schifferegger Franziska - Riva Sarah | |
| männlich | Telser Clemens - Waldner Michael | ||
| Erwachsene | Herren | Hanni Johannes - Hanni Theo | |
| Damen | Cologna Emma - Schöpfer Maja | ||
2021
| Jugend | U12 | weiblich | Schuster Leonie - Kuntner Janina |
| männlich | Kammerlander Liam - Canepa Luca | ||
| U14 | weiblich | Golser Amelie - Hilber Eva | |
| männlich | Stolzlechner Michael - Winkler Simon | ||
| U16 | weiblich | Binanzer Andrea - Schifferegger Franziska | |
| männlich | Natoli Alex - Zöschg Laurin | ||
| U18 | weiblich | Cologna Emma - Schöpfer Maja | |
| männlich | Hintner Dennis - Steger Diego | ||
| Erwachsene | Herren | Hanni Theo - Burgmann Michael | |
| Damen | Gasser Nora - Bachmann Anika | ||
2019
| Jugend | U12 | weiblich | Messner Leni - Golser Amelie |
| männlich | Winkler Simon - Piffrader Rudi | ||
| U14 | weiblich | Vanti Alyssa - Dustov Jasmina | |
| männlich | Stolzlechner Michael - Natoli Alex | ||
| U16 | weiblich | Cologna Emma - Schöpfer Maja | |
| männlich | Burgmann Michael - Ladurner Felix | ||
| U18 | weiblich | Seeber Eva - Weithaler Lea | |
| männlich | Seeber Peter - Burgmann Michael | ||
| Erwachsene | Herren | Seeber Peter - Gröber Markus | |
| Damen | Gasser Nora - Bachmann Anika | ||
2018
| Jugend | U14 | weiblich | Lestani Jasmin - Cioffi Laura |
| U13 | männlich | Hintner Dennis - Natoli Alex | |
| U16 | weiblich | Seeber Eva - Weithaler Lea | |
| U15 | männlich | De Martin Marc - Burgmann Michael | |
| U18 | weiblich | Gasser Nora - Bachmann Anika | |
| U17 | männlich | Seeber Peter - Hanni Theo | |
| Erwachsene | Herren | Ellemunt Lukas - Mayr Daniel | |
| Damen | Bacher Verena - Erlacher Sabine | ||
2017
| Jugend | U14 | weiblich | Hanna Weissensteiner - Katharina Spiess |
| U13 | männlich | Marc De Martin - Maximilian Astner | |
| U16 | weiblich | Joséphine Sacchetto - Lea Weithaler | |
| U15 | männlich | Theo Hanni - Simon Schieder | |
| U18 | weiblich | Nora Gasser - Anika Bachmann | |
| U17 | männlich | Peter Seeber - Theo Hanni | |
| Erwachsene | Herren | Lukas Ellemunt - Daniel Mayr | |
| Damen | Verena Bacher - Sabine Erlacher | ||
2016
| Jugend | U14 | weiblich | Schweigkofler Sarah - Gamper Lena |
| U13 | männlich | De Martin Marc - Burgmann Michael | |
| U16 | weiblich | Gasser Nora - Bachmann Anika | |
| U15 | männlich | Hanni Theo - Schieder Simon | |
| U18 | weiblich | Bacher Laura - Murer Bianca | |
| U17 | männlich | Huber Peter - Balzarini Maximilian | |
| Erwachsene | Herren | Hanni Johannes - Pallhuber Michael | |
| Damen | Wurz Victoria - Gallmetzer Marion | ||
2015
| Jugend | U14 | weiblich | Joséphine Sacchetto - Giulia Montali |
| männlich | Peter Seeber - Simon Schieder | ||
| U16 | weiblich | Nora Gasser - Anika Bachmann | |
| männlich | Peter Huber - Maximilian Balzarini | ||
| U18 | weiblich | Aurora Bazzanella - Rabea Maria Fabi | |
| männlich | Jakob Windisch - Lukas Ellemunt | ||
| Erwachsene | Herren | Kevin Huber - Alexander Somvi | |
| Damen | Sarah Lutz - Elisa Pavone | ||

